istanbul 5 days 2006

Cum 07.09.2007 23:38

Results Day 4 - Fatih Çeşmesi

created by MT2003 © Stephan Krämer 2007


Day 1  |  Day 2  |  Day 3  |  Day 4  |  Day 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time      Diff. 



K 10  (3)               1.7 km  95 m   8 C          

    1    381 Mariya Perepelytsya          96 Ko Kharkov Ukraine             1:38:05,0     0:00,0 
    2    266 Valeriya Shubina             95 Sumy Ukraine                   1:39:48,0     1:43,0 

         360 Ecem Günebakan               96 Alev Okull Istanbul                   mp            



K 12  (6)               2.1 km  70 m   8 C          

    1    220 Martina Djulieva             95 Trapezithz Bulgaria              32:05,0     0:00,0 
    2    218 Tsvetomila Kadieva           95 Trapezithz Bulgaria              32:57,0     0:52,0 
    3    306 Graciela Miteva                 Academic Bulgaria                34:13,0     2:08,0 
    4    287 Veronika Tihomirova          94 Targoviste Bulgaria              35:17,0     3:12,0 
    5    364 Deniza Djankova              95 SKO Sliven Bulgaria              37:04,0     4:59,0 
    6    307 Didi Cikova                     Academic Bulgaria                42:51,0    10:46,0 



K 14  (1)               3.4 km  95 m   12 C         

    1      2 Zeynep Abalı                 92 Alev Okull Istanbul            2:43:44,0     0:00,0 



K 16  (3)               4.0 km  95 m   15 C         

    1    291 Maja Karic                   91 OK Jasenic Serbia              1:34:01,0     0:00,0 
    2    282 Kristina Dimitrova           90 SKO Sliven Bulgaria            1:38:25,0     4:24,0 

         250 Marija Cosic                 92 OK Jasenic Serbia                     mp            



K 18  (8)               5.0 km  95 m   14 C         

    1    311 Zlatimira Jecheva               Academic Bulgaria              1:16:14,0     0:00,0 
    2    158 Marta Zdravkovic             88 Rtanj Serbia                   1:21:12,0     4:58,0 
    3    125 Ana Jankoviç                 89 ind Serbia                     1:28:54,0    12:40,0 
    4    159 Nada Zdravkovic              88 Rtanj Serbia                   1:31:21,0    15:07,0 
    5    126 Tamara Raduloviç             88 ind Serbia                     1:37:33,0    21:19,0 
    6    170 Vedrana Radosavljevic        88 OK DIF Serbia                  1:39:28,0    23:14,0 
    7    244 Natasa Todosic               88 Pobeda Serbia                  2:13:57,0    57:43,0 

         392 Funda Beyarslan                 Karagücü Balıkesir                    mp            



K 21  (19)              5.1 km   13 C               

    1    365 Radmila Sapundjieva          71 Variant5 Bulgaria              1:04:46,0     0:00,0 
    2     79 Pınar Narter                 74 IOG Istanbul                   1:18:01,0    13:15,0 
    3     58 Kadri Kuusk                  75 OK TON Estonia                 1:19:29,0    14:43,0 
    4    174 Maria Medvedeva              77 Malakhit Russia                1:19:46,0    15:00,0 
    5    153 Jovana Crepajac              85 PolicajacJ Serbia              1:33:19,0    28:33,0 
    6    169 Jelena Kozoderovic           80 OK DIF Serbia                  1:39:02,0    34:16,0 
    7     81 Anna Larsson                 76 IF Hagen Sweden                1:49:15,0    44:29,0 
    8    128 Angela Rosiç                 83 ind Serbia                     2:00:23,0    55:37,0 
    9     51 Tuğba Çetin                  80 ODTU Ankara                    2:03:41,0    58:55,0 
   10    258 Bojana Djuric                84 PSD Avala Serbia               2:29:33,0  1:24:47,0 
   11    280 Güler Arsal                  78 ODTU Ankara                    2:37:06,0  1:32:20,0 
   12     45 Ayşe Sıdıka Erdurmuş         81 ODTU Ankara                    3:02:15,0  1:57:29,0 

          71 Zeynep Yurtkuran             86 ODTU Ankara                           mp            
          77 Elif Yurdanur                82 ODTU Ankara                           mp            
         212 Esra Füsun Demirtürk         70 Doruk OK Izmir                        mp            
         251 Slavica Djuric               82 Gvozdac Serbia                        mp            
         286 Petja Hristova               73 Targoviste Bulgaria                   mp            
         303 Manuela Guidolin             77 Trent-O Italy                         mp            
         425 Ayşin Özer Başkır            72 IOG Istanbul                          mp            



K 21E  (9)              7.2 km   20 C               

    1     49 Sarah Dunn                   68 Maroc Great Britain            1:19:06,0     0:00,0 
    2     87 Cornelia Eckardt             69 USV TU Dre Germany             1:20:37,0     1:31,0 
    3     95 Charlotte MacNaughton        67 FWOC Canada                    1:44:58,0    25:52,0 
    4    160 Sladjana Jovanovic           86 Rtanj Serbia                   1:47:27,0    28:21,0 
    5    210 Drangana Zivkovic            74 Novi Sad O Serbia              2:25:00,0  1:05:54,0 
    6    140 Şengül Üzen                  84 GATA DOIK Ankara               2:35:43,0  1:16:37,0 
    7    141 Elif Yılmaz                  83 GATA DOIK Ankara               2:39:28,0  1:20:22,0 
    8    256 Milena Zolnaj                81 PSD Avala Serbia               2:41:32,0  1:22:26,0 

         142 Gülcan Mocuk                 82 GATA DOIK Ankara                      mp            



K 35  (8)               5.0 km  190 m   18 C        

    1    168 Irina Juhas                  63 OK DIF Serbia                  1:23:07,0     0:00,0 
    2     60 Riina Laev                   63 SK Mercury Estonia             1:24:35,0     1:28,0 
    3    312 Rosica Miteva                   Academic Bulgaria              1:27:08,0     4:01,0 
    4    217 Snejana Kadieva              64 Trapezithz Bulgaria            1:31:08,0     8:01,0 
    5     61 Merike Paapson               66 OK Ilves Estonia               1:32:27,0     9:20,0 
    6    265 Viktoriya Shubina            67 Sumy Ukraine                   1:33:04,0     9:57,0 
    7    355 Larisa Kuleshova             70 BaltiskiyB Russia              1:40:53,0    17:46,0 
    8    285 Margarita Todorava           66 Montana Bulgaria               1:49:18,0    26:11,0 



K 45  (12)              4.4 km  235 m   18 C        

    1     10 Liga Apine                   58 Mona Latvia                    1:08:18,0     0:00,0 
    2    374 Edit Daniel                  58 SPA Hungary                    1:18:32,0    10:14,0 
    3     36 Lisbeth Dahl                 56 Helsingbor Sweden              1:21:29,0    13:11,0 
    4     23 Tamara Zenchenko             61 Cardinal L Ukraine             1:37:07,0    28:49,0 
    5    345 Petia Dimitrova              57 Trapezithz Bulgaria            1:42:28,0    34:10,0 
    6     64 Virve Einpaul                61 Rae ROK Estonia                1:43:04,0    34:46,0 
    7    137 Ljubica Bacanac              52 OK DIF Serbia                  1:45:12,0    36:54,0 
    8    143 Valentina Panchenko          60 Sumy Ukraine                   1:48:18,0    40:00,0 
    9    313 Nedialka Pencheva               Academic Bulgaria              1:50:06,0    41:48,0 
   10    275 Jean Payne                   53 Deeside Great Britain          1:54:07,0    45:49,0 
   11     72 Nermin Fenmen                56 ODTU Ankara                    4:07:45,0  2:59:27,0 

         129 Marijana Zagorac             55 ind Serbia                          disq            



K 55  (10)              3.1 km  135 m   14 C        

    1     88 Rudite Sterna                49 OK Sigulda Latvia                50:51,0     0:00,0 
    2     54 Aase Neregaard               43 Danmix Denmark                   53:30,0     2:39,0 
    3     82 Kaija Turku                  51 HS Oulunky Finland               55:50,0     4:59,0 
    4    114 Gunnel Lindeman              42 EsSu Finland                   1:01:39,0    10:48,0 
    5    233 Liana Meister                48 OLG Davos Swiss                1:03:10,0    12:19,0 
    6     47 Margrit Eggli                45 OLG Basel Swiss                1:05:20,0    14:29,0 
    7    272 Hana Stehnova                   PVP Czech Republic             1:07:53,0    17:02,0 
    8    273 Vera Kupcova                    PVP Czech Republic             1:12:32,0    21:41,0 
    9     92 Beatrix Haenelt              46 IHW Alex Berlin                1:44:08,0    53:17,0 
   10    254 Dragica Zolnaj               51 PSD Avala Serbia               1:50:12,0    59:21,0 



K 65  (4)               2.7 km  135 m   11 C        

    1     55 Helen Neregaard              39 Danmix Denmark                   49:44,0     0:00,0 
    2    271 Jana Hankovska                  PVP Czech Republic               51:40,0     1:56,0 
    3    361 Anna Slavina                 40 VIGA OK Latvia                   53:51,0     4:07,0 
    4    131 Biljana Spasojeviç           39 ind Serbia                     2:19:27,0  1:29:43,0 



K OPEN  (1)             1.7 km  95 m   8 C          

    1    242 Una Besevic                  90 Pobeda Serbia                  1:04:19,0     0:00,0 



E 10  (6)               1.7 km  95 m   8 C          

    1    349 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain         34:19,0     0:00,0 
    2    314 Martin Ivanov                   Academic Bulgaria                34:42,0     0:23,0 
    3    356 Daniil Kuleshov              95 BaltiskiyB Russia                36:24,0     2:05,0 
    4    352 Tolga Kürkçüoğlu             95 Alev Okull Istanbul            1:10:15,0    35:56,0 

         351 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul                   mp            
         394 Murat Cemaloğlu              95 Alev Okull Istanbul                   mp            



E 12  (6)               2.1 km  70 m   8 C          

    1    315 Ivan Bojkov                     Academic Bulgaria                49:07,0     0:00,0 
    2    344 Mert Şancı                   94 Alev Okull Istanbul              57:02,0     7:55,0 
    3    325 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul            1:00:40,0    11:33,0 

         378 Levent Kayın                 94 Alev Okull Istanbul                   mp            
         396 Ali Can Ugan                 93 Alev Okull Istanbul                   mp            
         341 İsmail Can Yenigün           94 Alev Okull Istanbul                  dnf            



E 14  (13)              3.4 km  95 m   12 C         

    1     30 Jonas Nordström              91 Alvsjö Örb Sweden                33:10,0     0:00,0 
    2    144 Anatoliy Panchenko           91 Sumy Ukraine                     42:38,0     9:28,0 
    3    206 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul               46:15,0    13:05,0 
    4    152 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia                49:38,0    16:28,0 
    5    318 Jeko Ivanov                     Academic Bulgaria                58:40,0    25:30,0 
    6    402 Bekir Emre Körpe                Kara Gücü Istanbul             1:25:14,0    52:04,0 
    7    406 Halit Mesut Yıldız              Kara Gücü Istanbul             1:40:40,0  1:07:30,0 
    8    207 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul             1:45:52,0  1:12:42,0 

         148 Gökalp Çelebi                92 IOG Istanbul                          mp            
         400 Ergün Can                       Kara Gücü Istanbul                    mp            
         403 Umut Taşsın                     Kara Gücü Istanbul                    mp            
         404 Mete Çakıl                      Kara Gücü Istanbul                    mp            
         405 Semih Tansu                     Kara Gücü Istanbul                    mp            



E 16  (21)              5.0 km  95 m   14 C         

    1    204 Mustafa Albayrak             89 Kara Gücü Istanbul               56:20,0     0:00,0 
    2    198 Semih Bekmez                 89 Kara Gücü Istanbul             1:05:08,0     8:48,0 
    3    202 Ercan Gündoğdu               89 Kara Gücü Istanbul             1:07:07,0    10:47,0 
    4    281 Dimitar Turmanov             90 SKO Sliven Bulgaria            1:11:17,0    14:57,0 
    5    317 Pavel Mitev                     Academic Bulgaria              1:33:47,0    37:27,0 
    6    382 Pavel Sheitanov              90 Podem Gabr Bulgaria            1:38:30,0    42:10,0 
    7    194 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul             1:51:52,0    55:32,0 
    8    197 Ali Ergün Işık               89 Kara Gücü Istanbul             1:57:13,0  1:00:53,0 
    9    201 Ömür Çakatay                 89 Kara Gücü Istanbul             1:57:46,0  1:01:26,0 
   10    203 Evren Gürler                 89 Kara Gücü Istanbul             1:59:52,0  1:03:32,0 
   11    199 Hacı Ali Kurt                89 Kara Gücü Istanbul             2:01:46,0  1:05:26,0 
   12    316 Atanas Bojkov                   Academic Bulgaria              2:04:57,0  1:08:37,0 
   13    398 Mehmet Özgen                    Kara Gücü Istanbul             2:07:17,0  1:10:57,0 
   14    270 Richard Vit                     PVP Czech Republic             2:44:22,0  1:48:02,0 

         195 Ali Asım Kaptanlar           90 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         196 Mustafa Kemal Türkeri        89 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         200 Abdullah Uğur Mat            89 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         205 Yasin Buluç                  89 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         399 Muharrem Kaya                   Kara Gücü Istanbul                    mp            
         401 H.Hüseyin Sönmez                Kara Gücü Istanbul                    mp            
         193 Çağlar Gönlütaş              90 Kara Gücü Istanbul                  disq            



E 18  (18)              6.3 km  270 m   18 C        

    1    319 Toni Lionkov                    Academic Bulgaria              1:03:09,0     0:00,0 
    2    367 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                1:23:43,0    20:34,0 
    3    368 Engin Pınar                  88 Hava Gücü İzmir                1:31:40,0    28:31,0 
    4    329 Murat Geyen                  87 Karagücü Balıkesir             1:37:48,0    34:39,0 
    5    372 Ferhat Semiz                 88 Hava Gücü İzmir                1:39:42,0    36:33,0 
    6    373 Veli Bozkır                  88 Hava Gücü İzmir                1:43:35,0    40:26,0 
    7    371 Erol Varol                   88 Hava Gücü İzmir                1:47:39,0    44:30,0 
    8    370 Murat Teke                   88 Hava Gücü İzmir                2:06:21,0  1:03:12,0 
    9    369 Durmuş Arıcı                 88 Hava Gücü İzmir                2:14:04,0  1:10:55,0 
   10    330 Ali Özcan                    87 Karagücü Balıkesir             2:20:02,0  1:16:53,0 

         327 Caner Kalyon                 87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         328 Gani Terziler                87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         331 Caner Balat                  87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         332 Yasin Karaoytu               87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         333 Yunus Varol                  87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         334 Yusuf Özdemir                87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         335 Mehmet Uzun                  87 Karagücü Balıkesir                    mp            
         391 Bayram Bakacak                  Karagücü Balıkesir                    mp            



E 21  (23)              6.5 km  110 m   22 C        

    1    321 Stoyan Raichev                  Academic Bulgaria              1:19:52,0     0:00,0 
    2    239 Nenad Mojsilovic             88 Pobeda Serbia                  1:27:37,0     7:45,0 
    3     91 Stephan Haenelt              79 IHW Alex Berlin                1:29:45,0     9:53,0 
    4    269 David Vit                       PVP Czech Republic             1:37:42,0    17:50,0 
    5    166 Frane Markovic               85 Rtanj Serbia                   1:42:06,0    22:14,0 
    6    305 Alexander Schuster           77 Trent-O Italy                  1:42:14,0    22:22,0 
    7    108 David Bennett                75 Derwent Orienteers             1:47:15,0    27:23,0 
    8    130 Petar Rosiç                  84 ind Serbia                     1:57:37,0    37:45,0 
    9    240 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                  2:10:04,0    50:12,0 
   10    171 Mrgud Pajko                  78 OK DIF Serbia                  2:11:46,0    51:54,0 
   11    359 Alptekin Başkır              73 IOG Istanbul                   2:21:31,0  1:01:39,0 
   12    208 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul             2:32:41,0  1:12:49,0 
   13    260 Nikola Baturan               84 PSD Avala Serbia               2:36:31,0  1:16:39,0 
   14    135 Branislav Djordjeviç         86 PolicajacJ Serbia              2:40:06,0  1:20:14,0 

         105 Harun Kenan Subaşı           82 Orienteeri ITU                        mp            
         146 Mustafa Gökmen               78 ODTU Ankara                           mp            
         154 Nikola Stanojevic            88 PolicajacJ Serbia                     mp            
         161 Milutin Miljkovic            83 Rtanj Serbia                          mp            
         162 Vladimir Ljubic              82 Rtanj Serbia                          mp            
         164 Nenad Stevanovic             85 Rtanj Serbia                          mp            
         173 Alexander Medvedev           77 Malakhit Russia                       mp            
         383 Ali Tunç Konur               77 Istanbul                              mp            
         386 Mustafa Tosyalı                 Çankaya Ankara                        mp            



E 21E  (46)             9.8 km   21 C               

    1    188 Oyvind Helgerud              75 Halden SK Norway               1:17:19,0     0:00,0 
    2    323 Andrej Abadjiev                 Academic Bulgaria              1:17:22,0     0:03,0 
    3    167 Zdravko Taralov              85 Kompas Kro Bulgaria            1:18:13,0     0:54,0 
    4    165 Lino Legac                   78 Rtanj Serbia                   1:19:33,0     2:14,0 
    5    187 Dag Steinar Ragvin           72 Skien OK Norway                1:20:28,0     3:09,0 
    6      8 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia              1:21:58,0     4:39,0 
    7     74 Slobodan Radovanovic         69 OK Paracin Serbia              1:27:18,0     9:59,0 
    8    150 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                1:28:02,0    10:43,0 
    9    322 Milko Sakarov                   Academic Bulgaria              1:28:56,0    11:37,0 
   10    395 Cedomir Paunovic             84 Pobeda Serbia                  1:31:34,0    14:15,0 
   11     86 Heiko Gossel                 65 USV TU Dre Germany             1:33:01,0    15:42,0 
   12    224 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü Izmir                1:34:02,0    16:43,0 
   13      6 Oleksiy Perepelytsya         71 Ko Kharkov Ukraine             1:35:01,0    17:42,0 
   14     57 Raul Hindov                  68 OK TON Estonia                 1:36:48,0    19:29,0 
   15    155 Rade Goljovic                80 Rtanj Serbia                   1:38:59,0    21:40,0 
   16    209 Petar Saric                  80 Strazilovo Serbia              1:39:59,0    22:40,0 
   17     34 Daniel Hajek                 89 Zabovresky Czech Republic      1:40:48,0    23:29,0 
   18     99 Eyal Heiman                  86 Ramat Hash Israel              1:41:13,0    23:54,0 
   19    222 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü Izmir                1:44:10,0    26:51,0 
   20     97 Tamir Alon                   79 Ramat Hash Israel              1:44:29,0    27:10,0 
   21    249 Slobodan Ivkovic             77 Gvozdac Serbia                 1:46:13,0    28:54,0 
   22    393 Peter Wiesinger                 TSV Gruenw Germany             1:47:55,0    30:36,0 
   23    156 Stevan Roksandic             85 Rtanj Serbia                   1:53:22,0    36:03,0 
   24      1 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                    1:54:52,0    37:33,0 
   25    223 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü Izmir                1:57:00,0    39:41,0 
   26     94 Adrian Zissos                58 FWOC Canada                    1:57:18,0    39:59,0 
   27    163 Igor Stosic                  81 Rtanj Serbia                   2:10:15,0    52:56,0 
   28     35 Cevdet Coşkun                83 Gazi Univ Ankara               2:10:53,0    53:34,0 
   29    226 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü Izmir                2:11:01,0    53:42,0 
   30    255 Bojan Zolnaj                 84 PSD Avala Serbia               2:18:26,0  1:01:07,0 
   31    342 Nurhan Uz                    75                                2:24:30,0  1:07:11,0 
   32    337 Steffen Hartmann             81 TGV Horn Germany               2:39:00,0  1:21:41,0 
   33    213 Ali Başol                    76 IOG Istanbul                   2:43:34,0  1:26:15,0 
   34    107 Veli Karpuzoğlu              81 Çankaya Ankara                 2:55:25,0  1:38:06,0 
   35    230 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü Izmir                3:07:10,0  1:49:51,0 
   36    106 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                 3:17:58,0  2:00:39,0 
   37    232 Ali Çelik                    81 Hava Gücü Izmir                3:47:14,0  2:29:55,0 

         157 Nemanja Aleksic              86 Rtanj Serbia                          mp            
         225 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü Izmir                       mp            
         227 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü Izmir                       mp            
         228 Muhammet Bahadır             85 Hava Gücü Izmir                       mp            
         229 Bilge Kurt                   85 Hava Gücü Izmir                       mp            
         231 Ahmet Taş                    86 Hava Gücü Izmir                       mp            
         411 Dinçer Öztürk                   Gazi Univ Ankara                      mp            
         412 Ceyhun Özer                     Gazi Univ Ankara                      mp            
         414 İbrahim Yılmaz                  Gazi Univ Ankara                      mp            



E 35  (12)              6.3 km  270 m   18 C        

    1    284 Tzetan Todorov               66 Montana Bulgaria                 56:04,0     0:00,0 
    2    379 Martin Sacher                59 Kilroy Suisse                  1:03:16,0     7:12,0 
    3    380 Roland Gyssler               56 Kilroy Suisse                  1:08:06,0    12:02,0 
    4    136 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                   1:12:53,0    16:49,0 
    5    324 Krasimir Mitev                  Academic Bulgaria              1:22:42,0    26:38,0 
    6    366 Ilijan Djankov               69 SKO Sliven Bulgaria            1:30:21,0    34:17,0 
    7     59 Mariolt Kakko                68 Bona Fide Estonia              1:33:28,0    37:24,0 
    8    304 Lorenzo Frizzera             68 Trent-O Italy                  1:36:30,0    40:26,0 
    9    124 Branislav Subevski           68 ind Serbia                     1:43:04,0    47:00,0 
   10     44 Hikmet Başkır                68 IOG Istanbul                   2:04:02,0  1:07:58,0 
   11    116 Paolo Consoli                69 US Acli Un Italy               2:39:35,0  1:43:31,0 
   12    389 Güngör Altıntaş                 Istanbul                       2:43:42,0  1:47:38,0 



E 40  (9)               5.1 km   13 C               

    1     27 Marcus Schmidt               66 TV Oberkir Germany               46:06,0     0:00,0 
    2    278 Peter Heim                   65 OL TFilder Germany               56:19,0    10:13,0 
    3    219 Mladen Djuliev               65 Trapezithz Bulgaria            1:08:44,0    22:38,0 
    4     63 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia             1:08:46,0    22:40,0 
    5    151 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia              1:24:39,0    38:33,0 
    6     62 Heiki Einpaul                62 Rae ROK Estonia                1:24:43,0    38:37,0 
    7     24 Petr Hajek                   63 Zabovresky Czech Republic      1:40:15,0    54:09,0 
    8    175 Berkay Kılıçoğlu                Istanbul                       2:24:18,0  1:38:12,0 
    9    176 Ercüment Usta                65 Istanbul                       2:48:36,0  2:02:30,0 



E 45  (10)              5.0 km  190 m   18 C        

    1     73 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic        56:08,0     0:00,0 
    2    211 Dusko Radojcic               59 Novi Sad O Serbia              1:00:06,0     3:58,0 
    3    138 Bratislav Adamoviç           60 ind Serbia                     1:02:53,0     6:45,0 
    4    110 Refik Diri                   61 IOG Istanbul                   1:08:10,0    12:02,0 
    5    397 Dimitar Dimitrov                Trapezithz Bulgaria            1:16:27,0    20:19,0 
    6      7 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                1:18:13,0    22:05,0 
    7    147 Ali Çelebi                   59 IOG Istanbul                   1:25:20,0    29:12,0 
    8    100 Rafi Heiman                  59 Ramat Hash Israel              1:27:45,0    31:37,0 
    9     56 Arne Kristensen              59 Danmix Denmark                 1:36:03,0    39:55,0 
   10      9 Peteris Apinis               58 Mona Latvia                    1:42:39,0    46:31,0 



E 50  (9)               4.6 km  190 m   14 C        

    1     65 Tonu Taal                    54 JOKA Estonia                     53:57,0     0:00,0 
    2     96 Leif E. Larsen               52 Tisvilde H Denmark               55:03,0     1:06,0 
    3     32 Kalle Lindqvist              52 Vaxjö Sweden                     57:31,0     3:34,0 
    4    268 Miroslav Sorm                52 PVP Czech Republic               58:02,0     4:05,0 
    5     80 Urban Larsson                55 IF Hagen Sweden                1:03:26,0     9:29,0 
    6    132 Jose Samper Garcia           53 Villena Spain                  1:07:58,0    14:01,0 
    7    346 Adrian Lovell                54 BADO Great Britain             1:29:57,0    36:00,0 
    8     98 Yehuda Alon                  54 Ramat Hash Israel              1:51:23,0    57:26,0 

         348 Arun Sahni                   55 South York Great Britain              mp            



E 55  (10)              4.4 km  235 m   18 C        

    1     66 Johannes Tasa                50 OK Tammed Estonia                56:53,0     0:00,0 
    2     89 Ilmaris Limbens              48 OK Sigulda Latvia                58:03,0     1:10,0 
    3     83 Vesa Turku                   49 HS Oulunky Finland             1:25:34,0    28:41,0 
    4    234 Roland Meister               50 OLG Davos Swiss                1:32:58,0    36:05,0 
    5    274 Andy Payne                   51 Deeside Great Britain          1:35:19,0    38:26,0 
    6    298 Luciano Nanni                51 Circolo Do Italy               1:43:10,0    46:17,0 
    7     29 Christer Nordström           51 Alvsjö Örb Sweden              1:46:38,0    49:45,0 
    8    127 Vojislav Radovanaç           49 ind Serbia                     2:15:13,0  1:18:20,0 

         191 Ton de Vaan                  48 NOLB Holland                          mp            
         216 Andrea Govoni                51 Circolo Do Italy                      mp            



E 60  (8)               4.4 km  235 m   18 C        

    1     76 Mike Hampton                 46 Octavian D Great Britain       1:04:20,0     0:00,0 
    2     46 Roland Eggli                 45 OLG Basel Swiss                1:04:34,0     0:14,0 
    3    123 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain             1:09:20,0     5:00,0 
    4    267 Zdenko Prochazka             43 PVP Czech Republic             1:09:21,0     5:01,0 
    5     37 Roy Ovesson                  46 Helsingbor Sweden              1:10:08,0     5:48,0 
    6    253 Stanislav Zolnaj             46 PSD Avala Serbia               1:23:07,0    18:47,0 
    7     67 Mati Poom                    44 OK TON Estonia                 1:28:58,0    24:38,0 
    8     68 Rein Küttim                  39 OK Orion Estonia               1:38:41,0    34:21,0 



E 65  (13)              3.1 km  135 m   14 C        

    1    362 Rodrigo Slavins              39 VIGA OK Latvia                   45:15,0     0:00,0 
    2     53 Egon Neregaard               38 Danmix Denmark                   47:31,0     2:16,0 
    3     15 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                     48:55,0     3:40,0 
    4     11 Pentti Kaponen               38 EsSu Finland                     51:18,0     6:03,0 
    5     38 Raimo Salminen               41 Vaxjö Sweden                     57:29,0    12:14,0 
    6     52 Niels Lyhne                  41 Danmix Denmark                   59:27,0    14:12,0 
    7     39 Allan Sunnergren             40 Hjärnarps Sweden               1:05:40,0    20:25,0 
    8    181 Stefan Stefanov              38 Rila-Sofia Bulgaria            1:14:55,0    29:40,0 
    9    375 Christian Fiechter           38 Kapreolo Suisse                1:16:23,0    31:08,0 
   10     42 Luginbühl Heinz              38 ANCO Swiss                     1:17:46,0    32:31,0 
   11    113 Osmo Lindeman                41 EsSu Finland                   1:24:48,0    39:33,0 
   12    339 Jean Francis Mathez          34 ANCO Swiss                     1:28:59,0    43:44,0 

          43 Zürcher Walter               37 OLG Basel Swiss                       mp            



E OPEN  (1)             1.7 km  95 m   8 C          

         179 Güven Solmaz                 69 Istanbul                              mp